Однобалочный опорный электрический 0,5 т | Однобалочный опорный ручной 0,5 т |
Однобалочный подвесной электрический 0,5 т | Однобалочный подвесной ручной 0,5 т |
Характеристики мостовых кранов 0,5 т
Наименование | Характеристики |
---|---|
Длина пролета, м | от 3 м до 28,5 м; до 12 м + 12 м двухпролетные |
Высота подъема, м | от 6 м до 52 м |
Режим работы | от А1 (легкий) до А7 (сверхтяжелый) |
Температура эксплуатации крана | От: -20°С; -40°С до: +40°С; +50°С; +60°С |
Категория размещения крана | У1 (на улице) У2 (под навесом) У3 (в помещении) |
Производство мостовых кранов грузоподъемностью 0,5 тонн
Мы производим типовые и нестандартные однобалочные мостовые краны 0,5 т, для цехов небольших машиностроительных предприятий, ремонтных мастерских, складских помещений и открытых площадок. В зависимости от типа привода, все наши краны подразделяются на: электрические и ручные. По способу установки мы производим:
- Опорные мостовые краны 0,5 т. Длина пролета данного типа оборудования составляет: для моделей с электрическим приводом — 7,5 м, с ручным — 4,5 м.
- Подвесные мостовые краны 0,5 т. Длина пролета таких кран балок составляет: для электрических моделей — 4,2 м, для оборудования с ручным приводом — 3,0 м.
В зависимости от специфики Вашего бизнеса мы оборудуем технику дополнительными устройствами — радиоуправлением, ограничителями грузоподъемности и другими, которые помогут сделать эксплуатацию кранов более комфортной и безопасной.
Мостовой однобалочный опорный электрический кран 0,5 т
Пролёт Lп (мм) | Длина пролёта L (мм) | B (мм) | A (мм) | С (мм) | H (мм) | h1 (мм) |
4500 | 4630 | 1092 | 820 | 110 | 240 | 431 |
7500 | 7630 | 1892 | 1620 | 130 | 300 | 491 |
10500 | 10630 | 1892 | 1620 | 130 | 360 | 551 |
13500 | 13630 | 1892 | 1620 | 150 | 360 | 551 |
16500 | 16630 | 1892 | 1620 | 150 | 450 | 640 |
18000 | 18170 | 2492 | 2160 | 150 | 518 | 653 |
19500 | 19670 | 2492 | 2160 | 150 | 678 | 723 |
22500 | 22670 | 2492 | 2160 | 150 | 678 | 723 |
24000 | 24170 | 2512 | 2260 | 400 | 898 | 1137 |
28500 | 28670 | 2512 | 2260 | 400 | 968 | 1207 |
Мостовой однобалочный опорный ручной кран 0,5 т
Пролёт Lп (мм) | Длина пролёта L (мм) | B (мм) | A (мм) | С (мм) | H (мм) | h1 (мм) |
4500 | 4630 | 1092 | 820 | 110 | 240 | 431 |
7500 | 7630 | 1892 | 1620 | 130 | 300 | 491 |
10500 | 10630 | 1892 | 1620 | 130 | 360 | 551 |
13500 | 13630 | 1892 | 1620 | 150 | 360 | 551 |
16500 | 16630 | 1892 | 1620 | 150 | 450 | 640 |
18000 | 18170 | 2492 | 2160 | 150 | 518 | 653 |
19500 | 19670 | 2492 | 2160 | 150 | 678 | 723 |
22500 | 22670 | 2492 | 2160 | 150 | 678 | 723 |
24000 | 24170 | 2512 | 2260 | 400 | 898 | 1137 |
28500 | 28670 | 2512 | 2260 | 400 | 968 | 1207 |
Мостовой однобалочный подвесной однопролётный электрический кран 0,5 т
L (полная длина крана) — длина консолей до 2000 мм с каждой стороны пролета в зависимости от типа крана и потребностей заказчика.
Пролёт Lп (мм) | B (мм) | A (мм) | С (мм) | H (мм) |
3000 | 1442 | 1162 | 110 | 240 |
4200 | 1442 | 1162 | 110 | 240 |
6000 | 1442 | 1162 | 110 | 240 |
9000 | 1442 | 1162 | 130 | 300 |
12000 | 2054 | 1774 | 130 | 360 |
15000 | 2054 | 1774 | 150 | 450 |
Мостовой однобалочный подвесной однопролётный ручной кран 0,5 т
L (полная длина крана) — длина консолей до 2000 мм с каждой стороны пролета в зависимости от типа крана и потребностей заказчика.
Пролёт Lп (мм) | B (мм) | A (мм) | С (мм) | H (мм) |
3000 | 1442 | 1162 | 110 | 240 |
4200 | 1442 | 1162 | 110 | 240 |
6000 | 1442 | 1162 | 110 | 240 |
9000 | 1442 | 1162 | 130 | 300 |
12000 | 2054 | 1774 | 130 | 360 |
15000 | 2054 | 1774 | 150 | 450 |
Преимущества покупки мостового крана 0,5 т в «Атлант Кран»
Наша компания в кратчайшие сроки изготовит под заказ любой тип мостового крана 0,5 т из представленных в нашем каталоге. Также мы осуществим доставку и монтаж оборудования на Вашем объекте.
Чтобы сделать заказ, свяжитесь с нашим менеджером удобным для Вас способом (см. «Контакты»). Наш специалист предоставит всю интересующую информацию и поможет подобрать оборудование в зависимости от Ваших пожеланий и условий его будущей эксплуатации.