Характеристики кран-балок 10 т
Наименование | Характеристики |
---|---|
Длина пролета, м | от 3 м до 28,5 м; до 12 м + 12 м двухпролетные |
Высота подъема, м | от 6 м до 52 м |
Режим работы | от А1 (легкий) до А7 (сверхтяжелый) |
Температура эксплуатации крана | От: -20°С; -40°С до: +40°С; +50°С; +60°С |
Категория размещения крана | У1 (на улице) У2 (под навесом) У3 (в помещении) |
Производство кран-балок грузоподъемностью 10 тонн
Наш крановый завод располагает современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами, что позволяет нам производить опорные и подвесные кран-балки грузоподъемностью 10 т с гарантированным качеством и обслуживанием на высшем уровне.
В нашем каталоге представлены кран-балки гп 10 тонн различных исполнений: общепромышленные, пожаробезопасные, взрывозащищенные, подходящие для различных условий эксплуатации. Выбирайте оптимальный вариант для своих задач.
Мы предлагаем комплектацию кран-балок тельферами или талями болгарских, российских и китайских производителей. У нас также есть широкий выбор дополнительного оборудования и опций, которые могут быть установлены на нашу продукцию. Таким образом, вы можете настроить кран-балку, чтобы она отвечала Вашим требованиям и предпочтениям.
Для кранов нашего производства применяются только качественные мотор-редукторы от проверенных временем поставщиков. Расчет мощности электродвигателей производится с необходимым запасом прочности, для долговременной и беспрерывной работы изделия.
Кран-балка опорная электрическая 10 т
Пролёт Lп (мм) | Длина пролёта L (мм) | B (мм) | A (мм) | С (мм) | H (мм) | h1 (мм) |
4500 | 4870 | 2000 | 1488 | 150 | 450 | 857 |
7500 | 7870 | 2000 | 1488 | 150 | 520 | 957 |
10500 | 10870 | 2000 | 1488 | 400 | 728 | 937 |
13500 | 13870 | 2000 | 1488 | 400 | 728 | 937 |
16500 | 16890 | 3362 | 3200 | 400 | 858 | 817 |
18000 | 18390 | 3362 | 3200 | 400 | 938 | 1348 |
19500 | 19890 | 3362 | 3200 | 400 | 938 | 1348 |
22500 | 22890 | 3362 | 3200 | 400 | 1060 | 1449 |
24000 | 24386 | 3500 | 3121 | 400 | 1120 | 1510 |
28500 | 28870 | 3632 | 3200 | 400 | 1240 | 1469 |
Кран-балка опорная ручная 10 т
Пролёт Lп (мм) | Длина пролёта L (мм) | B (мм) | A (мм) | С (мм) | H (мм) | h1 (мм) |
4500 | 4870 | 2000 | 1488 | 150 | 450 | 857 |
7500 | 7870 | 2000 | 1488 | 150 | 520 | 957 |
10500 | 10870 | 2000 | 1488 | 400 | 728 | 937 |
13500 | 13870 | 2000 | 1488 | 400 | 728 | 937 |
16500 | 16890 | 3362 | 3200 | 400 | 858 | 817 |
18000 | 18390 | 3362 | 3200 | 400 | 938 | 1348 |
19500 | 19890 | 3362 | 3200 | 400 | 938 | 1348 |
22500 | 22890 | 3362 | 3200 | 400 | 1060 | 1449 |
24000 | 24386 | 3500 | 3121 | 400 | 1120 | 1510 |
28500 | 28870 | 3632 | 3200 | 400 | 1240 | 1469 |
Кран-балка подвесная однопролётная электрическая 10 т
L (полная длина крана) — длина консолей до 2000 мм с каждой стороны пролета в зависимости от типа крана и потребностей заказчика.
Пролёт Lп (мм) | B (мм) | A (мм) | С (мм) | H (мм) |
3000 | 2588 | 2000 | 150 | 450 |
4200 | 2588 | 2000 | 150 | 548 |
6000 | 2588 | 2000 | 150 | 748 |
9000 | 3108 | 2500 | 150 | 918 |
12000 | 3108 | 2500 | 150 | 1216 |
15000 | 3108 | 2500 | 150 | 1416 |
Кран-балка подвесная однопролётная ручная 10 т
L (полная длина крана) — длина консолей до 2000 мм с каждой стороны пролета в зависимости от типа крана и потребностей заказчика.
Пролёт Lп (мм) | B (мм) | A (мм) | С (мм) | H (мм) |
3000 | 2588 | 2000 | 150 | 450 |
4200 | 2588 | 2000 | 150 | 548 |
6000 | 2588 | 2000 | 150 | 748 |
9000 | 3108 | 2500 | 150 | 918 |
12000 | 3108 | 2500 | 150 | 1216 |
15000 | 3108 | 2500 | 150 | 1416 |
Продажа кран-балки 10 т в «Атлант-Кран»
Купить кран-балку 10 т у нас — это правильный выбор, потому что мы предоставляем качественную, сертифицированную продукцию, соблюдаем все необходимые нормы и стандарты, а также гарантируем надежность и долговечность нашего оборудования.
Мы также предоставляем услуги по доставке и монтажу кран-балок. Наши специалисты установят оборудование быстро и качественно, чтобы ваша работа не прерывалась.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших продуктах и услугах, и мы поможем Вам выбрать идеальный вариант для Вашей работы.